Ολόκληρη η αγορά για αυτό το γεγονός/διοργάνωση
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2010 ΝΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΓΚ.ΚΥΠ. 2010 ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΚΡΟΥΠ
1X2
Θα πρέπει να προβλέψετε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα: Νίκη εντός έδρας (1) Ισοπαλία (X) Νίκη εκτός έδρας (2).
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2010 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2010 ΝΙΚΗΤΗΣ
Βρείτε ποιος θα είναι ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2010. Επιλέξτε μία ομάδα ανά στοίχημα.
Ημ/νια Κωδικός Combine     1
15/12 14:00 8998 C(1) Βραζιλία Νικητής 5,00
15/12 14:00 8999 C(1) Αργεντινή Νικητής 6,50
15/12 14:00 9000 C(1) Ιταλία Νικητής 9,50
15/12 14:00 9001 C(1) Γερμανία Νικητής 10,00
15/12 14:00 9002 C(1) Αγγλία Νικητής 15,00
15/12 14:00 9003 C(1) Ισπανία Νικητής 15,00
15/12 14:00 9004 C(1) Γαλλία Νικητής 14,00
15/12 14:00 9005 C(1) Ολλανδία Νικητής 18,00
15/12 14:00 9006 C(1) Πορτογαλία Νικητής 25,00
15/12 14:00 9007 C(1) Τσεχία Νικητής 40,00
15/12 14:00 9008 C(1) Ακτή Ελεφαντοστού Νικητής 45,00
15/12 14:00 9009 C(1) Γκάνα Νικητής 70,00
15/12 14:00 9010 C(1) Καμερούν Νικητής 60,00
15/12 14:00 9011 C(1) Ρωσία Νικητής 85,00
15/12 14:00 9012 C(1) Ν. Αφρική Νικητής 70,00
15/12 14:00 9013 C(1) Μεξικό Νικητής 95,00
15/12 14:00 9014 C(1) Ελβετία Νικητής 80,00
15/12 14:00 9015 C(1) Σουηδία Νικητής 101,00
15/12 14:00 9016 C(1) Τουρκία Νικητής 125,00
15/12 14:00 9017 C(1) ΗΠΑ Νικητής 125,00
15/12 14:00 9018 C(1) Αυστραλία Νικητής 150,00
15/12 14:00 9019 C(1) Ουκρανία Νικητής 125,00
15/12 14:00 9020 C(1) Νιγηρία Νικητής 105,00
15/12 14:00 9021 C(1) Κροατία Νικητής 105,00
15/12 14:00 9022 C(1) Ρουμανία Νικητής 135,00
15/12 14:00 9023 C(1) Δανία Νικητής 150,00
15/12 14:00 9024 C(1) Σερβία Νικητής 135,00
15/12 14:00 9025 C(1) Ελλάδα Νικητής 125,00
15/12 14:00 9026 C(1) Σενεγάλη Νικητής 125,00
15/12 14:00 9027 C(1) Βέλγιο Νικητής 175,00
15/12 14:00 9028 C(1) Κολομβια Νικητής 175,00
15/12 14:00 9029 C(1) Μαρόκο Νικητής 251,00
15/12 14:00 9030 C(1) Νορβηγία Νικητής 251,00
15/12 14:00 9031 C(1) Ισημερίνος Νικητής 251,00
15/12 14:00 9032 C(1) Τυνησία Νικητής 301,00
15/12 14:00 9033 C(1) Ιρλανδία Νικητής 175,00
15/12 14:00 9034 C(1) Αίγυπτος Νικητής 251,00
15/12 14:00 9035 C(1) ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ Νικητής 251,00
15/12 14:00 9036 C(1) Πολωνία Νικητής 301,00
15/12 14:00 9037 C(1) Κορεα Νικητής 351,00
15/12 14:00 9038 C(1) Ιαπωνία Νικητής 351,00
15/12 14:00 9039 C(1) Βουλγαρία Νικητής 301,00
15/12 14:00 9040 C(1) Παραγουαη Νικητής 301,00
15/12 14:00 9041 C(1) Xιλή Νικητής 301,00
15/12 14:00 9042 C(1) ΠΕΡΟΥ Νικητής 351,00
15/12 14:00 9043 C(1) Σλοβακία Νικητής 301,00
15/12 14:00 9044 C(1) Αυστρία Νικητής 451,00
15/12 14:00 9045 C(1) Σλοβενία Νικητής 451,00
15/12 14:00 9046 C(1) Ιράν Νικητής 451,00
15/12 14:00 9047 C(1) Σκωτία Νικητής 451,00
15/12 14:00 9048 C(1) Κίνα Νικητής 501,00
15/12 14:00 9049 C(1) Ουγγαρία Νικητής 801,00
15/12 14:00 9050 C(1) Ουαλία Νικητής 1200,00
15/12 14:00 9051 C(1) Κόστα Ρικα Νικητής 1500,00
15/12 14:00 9052 C(1) Σαουδική Αραβία Νικητής 1500,00
15/12 14:00 9053 C(1) Αγκόλα Νικητής 2001,00
15/12 14:00 9054 C(1) Τογκο Νικητής 1500,00
15/12 14:00 9055 C(1) Μπαχρεϊν Νικητής 1500,00
15/12 14:00 9056 C(1) Λιθουανία Νικητής 2001,00
15/12 14:00 9057 C(1) Φινλανδία Νικητής 4500,00
15/12 14:00 9058 C(1) ΒΟΛΙΒΙΑ Νικητής 4500,00
15/12 14:00 9059 C(1) Β.Ιρλανδία Νικητής 4500,00
15/12 14:00 9060 C(1) Τρινιδαδ - Τομπάγκο Νικητής 4500,00
15/12 14:00 9061 C(1) Σερβία Νικητής 150,00

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2010 - ΠΑΓΚ.ΚΥΠ. 2010 ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΚΡΟΥΠ
Βρείτε τους νικητές των ομίλων. Επιλέξτε μόνο μία ομάδα για κάθε όμιλο.
Ημ/νια Κωδικός Combine     1
06/09 14:00 3696 (1) Πορτογαλία Γκρουπ 1 2,05
06/09 14:00 3697 (1) Σουηδία Γκρουπ 1 2,80
06/09 14:00 3698 (1) Δανία Γκρουπ 1 5,00
06/09 14:00 3699 (1) Ουγγαρία Γκρουπ 1 28,00
06/09 14:00 3700 (1) Αλβανία Γκρουπ 1 301,00
06/09 14:00 3701 (1) Μάλτα Γκρουπ 1 1501,00
06/09 14:00 3703 (1) Ελλάδα Γκρουπ 2 2,25
06/09 14:00 3704 (1) Ελβετία Γκρουπ 2 2,85
06/09 14:00 3705 (1) Ισραήλ Γκρουπ 2 3,60
06/09 14:00 3706 (1) Λεττονία Γκρουπ 2 43,00
06/09 14:00 3707 (1) Μολδαβία Γκρουπ 2 100,00
06/09 14:00 3708 (1) Λουξεμβουργο Γκρουπ 2 1500,00
06/09 14:00 3710 (1) Τσεχία Γκρουπ 3 1,65
06/09 14:00 3711 (1) Πολωνία Γκρουπ 3 3,35
06/09 14:00 3712 (1) Σλοβακία Γκρουπ 3 14,00
06/09 14:00 3713 (1) Β.Ιρλανδία Γκρουπ 3 15,00
06/09 14:00 3714 (1) Σλοβενία Γκρουπ 3 37,00
06/09 14:00 3715 (1) Σαν Μαρίνο Γκρουπ 3 5001,00
06/09 14:00 3717 (1) Γερμανία Γκρουπ 4 1,35
06/09 14:00 3718 (1) Ρωσία Γκρουπ 4 4,25
06/09 14:00 3719 (1) Φινλανδία Γκρουπ 4 17,00
06/09 14:00 3720 (1) Ουαλία Γκρουπ 4 20,00
06/09 14:00 3721 (1) Αζερμπαϊτζαν Γκρουπ 4 510,00
06/09 14:00 3722 (1) Λιχτενσταϊν Γκρουπ 4 2500,00
06/09 14:00 3724 (1) Ισπανία Γκρουπ 5 1,35
06/09 14:00 3725 (1) Τουρκία Γκρουπ 5 3,85
06/09 14:00 3726 (1) Βέλγιο Γκρουπ 5 14,00
06/09 14:00 3727 (1) Ιαπωνία Γκρουπ 5 30,00
06/09 14:00 3728 (1) Αρμενία Γκρουπ 5 255,00
06/09 14:00 3729 (1) Εσθονία Γκρουπ 5 500,00
06/09 14:00 3731 (1) Αγγλία Γκρουπ 6 2,05
06/09 14:00 3732 (1) Κροατία Γκρουπ 6 2,35
06/09 14:00 3733 (1) Ουκρανία Γκρουπ 6 6,00
06/09 14:00 3734 (1) Λευκορωσία Γκρουπ 6 68,00
06/09 14:00 3735 (1) Καζακσταν Γκρουπ 6 750,00
06/09 14:00 3736 (1) Ανδόρα Γκρουπ 6 5000,00
06/09 14:00 3738 (1) Γαλλία Γκρουπ 7 1,55
06/09 14:00 3739 (1) Ρουμανία Γκρουπ 7 3,90
06/09 14:00 3740 (1) Σερβία Γκρουπ 7 6,75
06/09 14:00 3741 (1) Αυστρία Γκρουπ 7 36,00
06/09 14:00 3742 (1) Λιθουανία Γκρουπ 7 75,00
06/09 14:00 3743 (1) Νησία Φαρόε Γκρουπ 7 5000,00
06/09 14:00 3745 (1) Ιταλία Γκρουπ 8 1,30
06/09 14:00 3746 (1) Βουλγαρία Γκρουπ 8 6,20
06/09 14:00 3747 (1) Ιρλανδία Γκρουπ 8 7,50
06/09 14:00 3748 (1) Κύπρος Γκρουπ 8 45,00
06/09 14:00 3749 (1) Γεωργία Γκρουπ 8 110,00
06/09 14:00 3750 (1) Μαυροβούνιο Γκρουπ 8 245,00
06/09 14:00 3752 (1) Ολλανδία Γκρουπ 9 1,45
06/09 14:00 3753 (1) Σκωτία Γκρουπ 9 5,50
06/09 14:00 3754 (1) Νορβηγία Γκρουπ 9 5,50
06/09 14:00 3755 (1) ΦΥΡΟΜ Γκρουπ 9 45,00
06/09 14:00 3756 (1) Ισλανδία Γκρουπ 9 155,00