Ολόκληρη η αγορά για αυτό το γεγονός/διοργάνωση
ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2008-09
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ - WINNING NATION
1X2
Θα πρέπει να προβλέψετε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα: Νίκη εντός έδρας (1) Ισοπαλία (X) Νίκη εκτός έδρας (2).
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
CHAMP. LEAGUE - ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2008-09
Βρείτε τον νικήτή του ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ. Μία μόνο επιλογή.
Ημ/νια Κωδικός Combine     1
14/07 14:00 3863 (1) Mάντσεστερ Γ. Νικητής 7,00
14/07 14:00 3864 (1) Ιντερ Νικητής 8,00
14/07 14:00 3865 (1) Τσέλσι Νικητής 8,50
14/07 14:00 3866 (1) Ρεάλ Μαδρίτης Νικητής 9,00
14/07 14:00 3867 (1) Μπαρτσελόνα Νικητής 9,50
14/07 14:00 3868 (1) Λίβερπουλ Νικητής 14,00
14/07 14:00 3869 (1) Άρσεναλ Νικητής 14,00
14/07 14:00 3870 (1) Μπάγερν Μον. Νικητής 15,00
14/07 14:00 3871 (1) Ρόμα Νικητής 18,00
14/07 14:00 3872 (1) Γιουβέντους Νικητής 24,00
14/07 14:00 3873 (1) Λuόν Νικητής 27,00
14/07 14:00 3874 (1) Βιγιαρεάλ Νικητής 32,00
14/07 14:00 3875 (1) Ατλέτικο Μαδρίτης Νικητής 35,00
14/07 14:00 3876 (1) Φιορεντίvα Νικητής 45,00
14/07 14:00 3877 (1) Ζενίτ Νικητής 45,00
14/07 14:00 3878 (1) Βέρντερ Βρ. Νικητής 55,00
14/07 14:00 3879 (1) Σπάρτακ Μόσχας Νικητής 60,00
14/07 14:00 3880 (1) Μαρσέιγ Νικητής 65,00
14/07 14:00 3881 (1) Σάλκε Νικητής 65,00
14/07 14:00 3882 (1) Μπορντό Νικητής 65,00
14/07 14:00 3883 (1) Αϊντχόβεν Νικητής 85,00
14/07 14:00 3884 (1) Σπόρτινγκ Λισαβώνας Νικητής 95,00
14/07 14:00 3885 (1) Φενέρμπαχτσε Νικητής 135,00
14/07 14:00 3886 (1) Σαχτάρ Νικητής 145,00
14/07 14:00 3887 (1) Ολυμπιακός Νικητής 155,00
14/07 14:00 3888 (1) ΓαλατάσαραΪ Νικητής 170,00
14/07 14:00 3889 (1) Ρέιντζερς Νικητής 175,00
14/07 14:00 3890 (1) Σέλτικ Νικητής 175,00
14/07 14:00 3891 (1) Δυναμό Κιέβου Νικητής 175,00
14/07 14:00 3892 (1) Στέουα Βουκουρ. Νικητής 175,00
14/07 14:00 3893 (1) Παναθηναικος Νικητής 205,00
14/07 14:00 3894 (1) Διναμό Ζάγκρ. Νικητής 255,00
14/07 14:00 3895 (1) Βιτόρια Γκουϊμάρες Νικητής 255,00
14/07 14:00 3896 (1) Τβέντε Νικητής 285,00
14/07 14:00 3897 (1) Κλούζ Νικητής 305,00
14/07 14:00 3898 (1) Βίσλα Νικητής 405,00
14/07 14:00 3899 (1) Σλάβια Πράγας Νικητής 475,00
14/07 14:00 3900 (1) Άντερλεχτ Νικητής 475,00
14/07 14:00 3901 (1) Σπάρτα Πράγας Νικητής 475,00
14/07 14:00 3902 (1) Ραπίντ Βιέννης Νικητής 505,00
14/07 14:00 3903 (1) Παρτιζάν Βελιγραδίου Νικητής 505,00
14/07 14:00 3904 (1) Στάνταρ Λιέγης Νικητής 505,00
14/07 14:00 3905 (1) Αάλμποργκ Νικητής 550,00
14/07 14:00 3906 (1) Γκέτεμποργκ ΙΦΚ Νικητής 755,00
14/07 14:00 3907 (1) Βασιλεια Νικητής 755,00
14/07 14:00 3908 (1) Ντροχίντα Νικητής 1005,00
14/07 14:00 3909 (1) MTK Βουδαπέστης Νικητής 1005,00
14/07 14:00 3910 (1) Λίνφιλντ Νικητής 1005,00
14/07 14:00 3911 (1) Τάμπερε Γιουν. Νικητής 1005,00
14/07 14:00 3912 (1) Μπραν Μπέργεν Νικητής 1005,00
14/07 14:00 3913 (1) Ανόρθωση Νικητής 2500,00

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
CHAMP. LEAGUE - ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ - WINNING NATION
Ποιά χώρα θα είναι ο νικητής του Champions League? Μόνο 1 επιλογή είναι δυνατή.
Ημ/νια Κωδικός Combine     1
01/09 14:00 3920 (1) Αγγλία Νικητής 2,10
01/09 14:00 3921 (1) Ισπανία Νικητής 3,45
01/09 14:00 3922 (1) Ιταλία Νικητής 4,40
01/09 14:00 3923 (1) Γερμανία Νικητής 14,00
01/09 14:00 3924 (1) Γαλλία Νικητής 22,00
01/09 14:00 3925 (1) Οποιοσδηποτε Αλλος Νικητής 22,00