Ολόκληρη η αγορά για αυτό το γεγονός/διοργάνωση
ΑΓΩΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
FIRST TEAM TO SCORE
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΠΑΝΙΑ Α 2008-09
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ 2008-09
ΝΙΚΗΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛ. 2008-2009
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΙΣΠΑΝΙΑΣ A
1X2 Διπλή Πιθανότητα Handicap Κάτω/Πάνω Γκολ/Κανένα Γκολ Ζυγά/Μονά
Score No Score 1Χ2 Ημίχρονο Multi Goal Ημίχρονο/Tελικό Σωστό σκορ Margin of Win
Θα πρέπει να προβλέψετε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα: Νίκη εντός έδρας (1) Ισοπαλία (X) Νίκη εκτός έδρας (2).
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ Α - ΑΓΩΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Στοιχηματίστε στα παιχνίδια όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 1,Χ,2 (μίνιμουμ 1 μαξιμουμ 10 , Κόκκινο σημαίνει ότι παίζεται και μονό) , ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, 1ο/2ο ημίχρονο (μονά αποδεκτά), Τελικό αποτέλεσμα (μονά αποδεκτά) ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
Ημ/νια Κωδικός Combine Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος 1X2
30/08 21:00 2504 C(1) Εσπανιόλ Βαγιαδολίδ 1,85 3,25 4,20 +12
30/08 23:00 2509 C(1) Βαλένθια Μαγιόρκα 1,70 3,40 5,00 +12
31/08 20:00 2500 C(1) Ατλ. Μπιλμπάο Αλμέρια 1,95 3,20 3,90 +12
31/08 20:00 2501 C(1) Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 1,45 3,90 7,40 +12
31/08 20:00 2502 C(1) Μπέτις Ρεκρεατίβο 1,85 3,25 4,30 +12
31/08 20:00 2503 C(1) Σπόρτινγκ Χιχόν Χετάφε 2,55 3,25 2,60 +12
31/08 20:00 2505 C(1) Σανταντέρ Σεβίλλη 2,70 3,25 2,45 +12
31/08 20:00 2506 C(1) Οσασούνα Βιγιαρεάλ 2,80 3,20 2,40 +12
31/08 20:00 2507 C(1) Νουμάνθια Μπαρτσελόνα 6,50 3,70 1,52 +12
31/08 22:00 2508 C(1) Ντεπορτ. Λα Κορούνια Ρεάλ Μαδρίτης 3,45 3,30 2,05 +12

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ Α - FIRST TEAM TO SCORE
Which team will score first? Autogoals or penalties are included. If the final score of the match will be 0-0 the bet will be considered lost.
Ημ/νια Κωδικός Combine Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος 1 2
30/08 21:00 2504 (3) Εσπανιόλ Βαγιαδολίδ 1,45 2,30
30/08 22:00 2509 (3) Βαλένθια Μαγιόρκα 1,40 2,45
31/08 20:00 2500 (3) Ατλ. Μπιλμπάο Αλμέρια 1,50 2,20
31/08 20:00 2501 (3) Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 1,25 3,20
31/08 20:00 2502 (3) Μπέτις Ρεκρεατίβο 1,45 2,30
31/08 20:00 2503 (3) Σπόρτινγκ Χιχόν Χετάφε 1,75 1,85
31/08 20:00 2505 (3) Σανταντέρ Σεβίλλη 1,85 1,75
31/08 20:00 2506 (3) Οσασούνα Βιγιαρεάλ 1,95 1,65
31/08 20:00 2507 (3) Νουμάνθια Μπαρτσελόνα 2,85 1,30
31/08 22:00 2508 (3) Ντεπορτ. Λα Κορούνια Ρεάλ Μαδρίτης 2,10 1,55

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ Α - ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΠΑΝΙΑ Α 2008-09
Βρείτε την ομάδα που θα πάει για διαβάθμιση στην Ισπανία Α 2008-09. Μία μόνο επιλογή ανά στοίχημα.
Ημ/νια Κωδικός Combine     1
30/08 14:00 6055 (1) Σπόρτινγκ Χιχόν Να πεσει κατηγορία 1,70
30/08 14:00 6056 (1) Ρεκρεατίβο Να πεσει κατηγορία 1,85
30/08 14:00 6057 (1) Νουμάνθια Να πεσει κατηγορία 2,15
30/08 14:00 6058 (1) Μάλαγα Να πεσει κατηγορία 2,25
30/08 14:00 6059 (1) Βαγιαδολίδ Να πεσει κατηγορία 3,55
30/08 14:00 6060 (1) Οσασούνα Να πεσει κατηγορία 5,00
30/08 14:00 6061 (1) Αλμέρια Να πεσει κατηγορία 5,00
30/08 14:00 6062 (1) Ατλ. Μπιλμπάο Να πεσει κατηγορία 6,50
30/08 14:00 6063 (1) Μπέτις Να πεσει κατηγορία 9,00
30/08 14:00 6064 (1) Χετάφε Να πεσει κατηγορία 12,00
30/08 14:00 6065 (1) Εσπανιόλ Να πεσει κατηγορία 12,00
30/08 14:00 6066 (1) Μαγιόρκα Να πεσει κατηγορία 12,00
30/08 14:00 6067 (1) Σανταντέρ Να πεσει κατηγορία 12,00
30/08 14:00 6068 (1) Ντεπορτ. Λα Κορούνια Να πεσει κατηγορία 14,00
30/08 14:00 6069 (1) Βαλένθια Να πεσει κατηγορία 42,00
30/08 14:00 6070 (1) Ατλέτικο Μαδρίτης Να πεσει κατηγορία 155,00
30/08 14:00 6071 (1) Βιγιαρεάλ Να πεσει κατηγορία 155,00
30/08 14:00 6072 (1) Σεβίλλη Να πεσει κατηγορία 255,00
30/08 14:00 6073 (1) Μπαρτσελόνα Να πεσει κατηγορία 1550,00
30/08 14:00 6074 (1) Ρεάλ Μαδρίτης Να πεσει κατηγορία 1550,00

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ Α - ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ 2008-09
Βάλτε στοίχημα στο ένας εναντίον ενός στις Ευρωπαικές ομάδες.
Ημ/νια Κωδικός Combine Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος 1 2
30/08 14:00 4376 (1) Ατλέτικο Μαδρίτης Σεβίλλη 1,75 1,85
30/08 14:00 4377 (1) Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα 1,75 1,90
30/08 14:00 4392 (1) Ντεπορτ. Λα Κορούνια Μαγιόρκα 1,80 1,85
30/08 14:00 4393 (1) Οσασούνα Αλμέρια 1,65 2,05
30/08 14:00 4394 (1) Σανταντέρ Εσπανιόλ 1,80 1,80
30/08 14:00 4395 (1) Βιγιαρεάλ Ατλέτικο Μαδρίτης 1,80 1,85

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ Α - ΝΙΚΗΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛ. 2008-2009
Βρείτε τον νικητή της Α κατηγορίας της Ισπανίας.
Ημ/νια Κωδικός Combine     1
30/08 19:00 4317 C(1) Ρεάλ Μαδρίτης Νικ.Πρωταθλ. 08-09 1,85
30/08 19:00 4318 C(1) Μπαρτσελόνα Νικ.Πρωταθλ. 08-09 2,15
30/08 19:00 4319 C(1) Σεβίλλη Νικ.Πρωταθλ. 08-09 16,00
30/08 19:00 4320 C(1) Βιγιαρεάλ Νικ.Πρωταθλ. 08-09 22,00
30/08 19:00 4321 C(1) Ατλέτικο Μαδρίτης Νικ.Πρωταθλ. 08-09 22,00
30/08 19:00 4322 C(1) Βαλένθια Νικ.Πρωταθλ. 08-09 22,00
30/08 19:00 4323 C(1) Μαγιόρκα Νικ.Πρωταθλ. 08-09 155,00
30/08 19:00 4324 C(1) Χετάφε Νικ.Πρωταθλ. 08-09 155,00
30/08 19:00 4325 C(1) Ντεπορτ. Λα Κορούνια Νικ.Πρωταθλ. 08-09 205,00
30/08 19:00 4326 C(1) Εσπανιόλ Νικ.Πρωταθλ. 08-09 205,00
30/08 19:00 4327 C(1) Μπέτις Νικ.Πρωταθλ. 08-09 255,00
30/08 19:00 4328 C(1) Οσασούνα Νικ.Πρωταθλ. 08-09 310,00
30/08 19:00 4329 C(1) Σανταντέρ Νικ.Πρωταθλ. 08-09 310,00
30/08 19:00 4330 C(1) Ατλ. Μπιλμπάο Νικ.Πρωταθλ. 08-09 310,00
30/08 19:00 4331 C(1) Αλμέρια Νικ.Πρωταθλ. 08-09 410,00
30/08 19:00 4332 C(1) Βαγιαδολίδ Νικ.Πρωταθλ. 08-09 510,00
30/08 19:00 4333 C(1) Νουμάνθια Νικ.Πρωταθλ. 08-09 510,00
30/08 19:00 4334 C(1) Ρεκρεατίβο Νικ.Πρωταθλ. 08-09 755,00
30/08 19:00 4335 C(1) Μάλαγα Νικ.Πρωταθλ. 08-09 1050,00
30/08 19:00 4336 C(1) Σπόρτινγκ Χιχόν Νικ.Πρωταθλ. 08-09 1050,00

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ Α - ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΙΣΠΑΝΙΑΣ A
Βρείτε ποιός θα είναι ο πρώτος σκόρερ της SPAIN A . Οποιοι παίκτες δεν πάρουν μέρος θεωρούνται χαμένοι.Επιλέξτε έναν μόνο παίκτη.
Ημ/νια Κωδικός Combine     1
30/08 14:00 5985 (1) Βαν Νίστελροϊ Πρώτος Σκόρερ 7,00
30/08 14:00 5986 (1) Βίγια Ντ Πρώτος Σκόρερ 7,00
30/08 14:00 5987 (1) Ανρί Τ Πρώτος Σκόρερ 8,20
30/08 14:00 5988 (1) Ετό Πρώτος Σκόρερ 11,00
30/08 14:00 5989 (1) Αγκουέρο Κ. Πρώτος Σκόρερ 11,00
30/08 14:00 5990 (1) Μέσσι Λ. Πρώτος Σκόρερ 11,00
30/08 14:00 5991 (1) Φαμπιάνο Λ Πρώτος Σκόρερ 12,00
30/08 14:00 5992 (1) Ραούλ Πρώτος Σκόρερ 15,00
30/08 14:00 5993 (1) Νιχάτ Πρώτος Σκόρερ 17,00
30/08 14:00 5994 (1) Φόρλαν Πρώτος Σκόρερ 17,00
30/08 14:00 5995 (1) Μπογιαν Πρώτος Σκόρερ 17,00
30/08 14:00 5996 (1) Κανούτ Φ. Πρώτος Σκόρερ 23,00
30/08 14:00 5997 (1) Ταμούδο Ρ Πρώτος Σκόρερ 45,00
30/08 14:00 5998 (1) Μοριέντες Φ. Πρώτος Σκόρερ 53,00
30/08 14:00 5999 (1) Μίστα Πρώτος Σκόρερ 70,00
30/08 14:00 6000 (1) Ρόσσι Γκ. Πρώτος Σκόρερ 85,00